「ローレルコート武蔵小杉 ザ・レジデンス」全体概要
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区今井南町562番1(地番) |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線・東急目黒線・JR南武線「武蔵小杉」駅徒歩7分、JR横須賀線・湘南新宿ライン「武蔵小杉」駅徒歩11分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域、第3種高度地区 |
| 建ぺい率 | 70%(角地緩和含む) |
| 容積率 | 200.00% |
| 総戸数 | 75戸 |
| 敷地面積 | 2705.01㎡ |
| 建築面積 | 1,504.31㎡ |
| 建築延床面積 | 6,092.74㎡ |
| 構造・規模 | RC造地上6階建て1棟 |
| 建築確認番号 | JCIA確認23第00585号(令和5年11月10日付) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員による所有権の共有 建物:専有部分:区分所有権、共用部分:区分所有者全員による所有権の共有 |
| 駐車場 | 30台(身障者用1台、平置き8台、機械式21台)(月額使用料/19,000円〜29,000円) |
| 駐輪場 | 154台(2段ラック式(下部スライド式))(月額使用料/200円〜1,000円) |
| ミニバイク置場 | 3台(月額使用料/3,000円) |
| インターネット利用料(月額) | 1,155円 |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成し管理会社に委託(予定) |
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社(予定) |
| 管理人の勤務形態 | 通勤 |
| 竣工 | 2025年10月完成済 |
| 売主 |
近鉄不動産株式会社 首都圏事業本部 東京都中央区京橋三丁目7番5号 近鉄京橋スクエア 国土交通大臣免許(11)第3123号・(一社)不動産協会会員・(一社)不動産流通経営協会・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 ・(公社)日本不動産鑑定士協会連合会会員 |
| 販売提携(代理) |
住商レジデンシャル株式会社 東京都千代田区神田美土代町1番地 国土交通大臣(14)第1894号、(一社)不動産協会会員・(一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社三輪設計 東京本社 |
| 施工 | 株式会社鍜治田工務店 |
| 植栽デザイン監修 | グランスケープ有限会社 |
「ローレルコート武蔵小杉 ザ・レジデンス」再登録販売概要
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 69.60㎡ |
| バルコニー面積 | 7.90㎡ |
| アルコーブ面積 | 2.41㎡ |
| 販売価格 | 9,990万円 |
| 管理費(月額) | 13,050円 |
| 修繕積立金(月額) | 9,740円 |
| 管理一時金(引渡時一括) | 24,980円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 863,040円 |
| 入居予定日 | 2026年8月下旬 |
| 広告有効期限 | 2026年6月20日 |
|
[再登録受付のご案内] ●再登録受付期間/2026年6月19日(金)、20日(土) ※最終日のみ12:00まで ●抽選日/2026年6月20日(土)13:00~ ●申込受付場所/ローレルコート武蔵小杉 ザ・レジデンス マンションギャラリー ●登録必要書類/直近2年分の収入証明書、お認印、ご本人確認資料(運転免許証・健康保険証・パスポート等)が必要です。
※ご登録には住宅ローンを借りる方は事前審査等の承認等、ご資金計画が確定していることが条件となります。 |
|
「ローレルコート武蔵小杉 ザ・レジデンス」先着順販売概要
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 77.33㎡ |
| アルコーブ面積 | 5.89㎡ |
| テラス面積 | 9.50㎡ |
| 専用テラス面積 | 12.57㎡(月額使用料/600円) |
| 販売価格 | 12,490万円 |
| 管理費(月額) | 14,500円 |
| 修繕積立金(月額) | 10,830円 |
| 管理一時金(引渡時一括) | 27,760円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 958,890円 |
| 入居予定日 | 2026年4月下旬 |
|
[先着順にて受付中] ●申込受付場所/ローレルコート武蔵小杉 ザ・レジデンス マンションギャラリー ●登録必要書類/直近2年分の収入証明書、お認印、ご本人確認資料(運転免許証・健康保険証・パスポート等)が必要です。
※お申込には住宅ローンを借りる方は事前審査等の承認等、ご資金計画が確定していることが条件となります。 |
|
情報更新日:2026年1月23日
取引有効期限:2026年2月6日
次回更新予定日:2026年2月6日
取引有効期限:2026年2月6日
次回更新予定日:2026年2月6日
